NHL
ROK | výrobce | označení | počet kusů | stav |
??? | CZECH Stadion | řadovky | 216 ks | KOMPLET |
??? | CZECH Stadion | GOLD | 18 ks | KOMPLET |
13/14 | Between the pipes | řadovky | 150 ks | KOMPLET |
11/12 | All Goalies | řadovky | 100 ks | KOMPLET |
09/10 | SP Authentic | řadovky | 100 ks | KOMPLET |
08/09 | VICTORY | řadovky + RC | 200 + 50 ks | 1 chybí |
07/08 | SP Authentic | řadovky | 100 ks | KOMPLET |
07/08 | UD | řadovky | 200ks | KOMPLET |
07/08 | SP Game Used | řadovky + RC | 100 + 100 ks | 1 RC chybí |
06/07 | VICTORY | řadovky + RC | 200 +30 ks | KOMPLET |
06/07 | FLAIR Showcase | řadovky | 100 ks | KOMPLET |
05/06 | SUMMIT | řadovky | 200 ks | KOMPLET |
05/06 | UD 2 | Diary of a Phenom | 30 ks | KOMPLET |
04/05 | UD Rookie Update | řadovky | 100 ks | KOMPLET |
03/04 | UD Honor Roll | řadovky | 90 ks | KOMPLET |
03/04 | BAP All Star | řadovky | 100 ks | 3 chybí |
03/04 | BAP Memorabilia | řadovky | 100 ks | 1 chybí |
00/01 | Crown Royal | Ice elite | 25 ks | KOMPLET |
00/01 | Crown Royal | Jewels of the crown | 25 ks | KOMPLET |
00/01 | UD ICE | řadovky | 40 ks | KOMPLET |
00/01 | UD MVP Stanley Cup | řadovky | 220ks | KOMPLET |
00/01 | BAP Mem. | Rookie and Traded | 100+1ks | KOMPLET |
99/00 | Pannini samolepky | znaky | 28ks | KOMPLET |
99/00 | Topps Gold Label | řadovky | 100ks | KOMPLET |
99/00 | Col. Choice | StarSelections | 30ks | KOMPLET |
99/00 | UD | Gretzky Records | 15 ks | KOMPLET |
98/99 | Coll. Choice | Starquest BLUED | 30 ks | KOMPLET |
98/99 | UD | Gretzky Teammates | 13 ks | KOMPLET |
97/98 | LEAF | řadovky | 147ks | KOMPLET |
97/98 | BAP | řadovky | 250ks | KOMPLET |
97/98 | Col. Choice | * | 45 ks | 1 chybí |
97/98 | Pinnacle Inside | Stand UP Guys | 20 ks | KOMPLET |
97/98 | Pinnacle Mint | Bronze | 30 ks | KOMPLET |
97/98 | Pinnacle Mint | Silver | 30 ks | KOMPLET |
97/98 | Pinnacle Mint | Gold | 30 ks | 2 chybí |
97/98 | Pinnacle Mint | karta + mince | 30+30 ks | KOMPLET |
96/97 | Pinnacle Zenith | řadovky + RC | 115+35 ks | KOMPLET |
96/97 | Pinnacle | řadovky + RC | 215+35 ks | KOMPLET |
96/97 | Pinnacle Mint | Bronze | 30 ks | KOMPLET |
96/97 | Pinnacle Mint | Silver | 30 ks | KOMPLET |
96/97 | Pinnacle Mint | Gold | 30 ks | 7 chybí |
96/97 | Pinnacle Mint | karta + mince | 30+30 ks | KOMPLET |
96/97 | ULTRA | řadovky | 179 ks | KOMPLET |
96/97 | Topps Picks | Rookie Stars | 18 ks | KOMPLET |
96/97 | Fleer | 4 na kartě | 12 ks | KOMPLET |
95/96 | Col. Choice | Crash the Game SILVER | 30 ks | KOMPLET |
95/96 | Col. Choice | Crash the Game SILVER SET | 30 ks | KOMPLET |
95/96 | Donruss | Rookie Team | 9 ks | KOMPLET |
95/96 | Ultra | Red Light Special | 10 ks | KOMPLET |
94/95 | Ultra | Scoring King | 7 ks | KOMPLET |
94/95 | Ultra | S. Fedorov Highlights | 10 ks | KOMPLET |
94/95 | Flair | Center Spotlight | 10 ks | KOMPLET |
94/95 | Parkhurst | Vintage | 90 ks | KOMPLET |
94/95 | Parkhurst | EURO Stars | 20 ks | 1 RC chybí |
94/95 | SELECT | řadovky | 200 ks | KOMPLET |
93/94 | PINNACLE* | řadovky | 511 ks | KOMPLET |
93/94 | Score | International Stars | 22 ks | KOMPLET |
93/94 | UD | HAT Tricks | 20 ks | KOMPLET |
92/93 | PRO SET | řadovky | 250 ks | KOMPLET |
92/93 | UD | kreslený | 24 ks | KOMPLET |
92/93 | OPC | STAR Performers | 21 ks | KOMPLET |
91/92 | UD | Hull Hockey Heroes | 9 ks | 1 RC chybí |
90/91 | OPC | RED ARMY | 22 ks | KOMPLET |
Hráči a kluby
KDO/CO | cca KS |
Ron Francis | 800 |
Dominik Hašek | 367 |
Jaromír Jágr | 915 |
Roman Čechmánek | 80 |
Roman Turek | 350 |
různí češi | 200 |
různí Slováci | 100 |
různí golmani | 500 |
různé hvězdy | 200 |
RUGBY
ROK | výrobce | označení | počet kusů | stav |
96/97 | Pinnacle Mint | Bronze | 30 ks | KOMPLET |
97/98 | Pinnacle Mint | Bronze | 30 ks | KOMPLET |
Carolina Hurricanes - booklet


Carolina Hurricanes - signature




Carolina Hurricanes - signature + jersey

Carolina Hurricanes - jersey







Carolina Hurricanes - inserty, rookie a paralely












CAM WARD








Carolina Hurricanes - řadovky









Carolina Hurricanes - češi a ostatní







