ROK | výrobce | označení | počet kusů | stav |
2021 | MOJE KARTIČKY | GAMERS 2 original RED /20 | 7 ks | KOMPLET |
2021 | MOJE KARTIČKY | GAMERS 2 original BLUE /10 | 7 ks | KOMPLET |
2021 | MOJE KARTIČKY | GAMERS original RED /20 | 12 ks | KOMPLET |
2021 | MOJE KARTIČKY | GAMERS original BLUE /10 | 12 ks | KOMPLET |
2021 | MOJE KARTIČKY | GAMERS original RED PROMO | 25 ks | KOMPLET |
2021 | MOJE KARTIČKY | GAMERS original BLUE PROMO | 25 ks | KOMPLET |
2021 | MOJE KARTIČKY | GAMERS original GOLD PROMO | 25 ks | KOMPLET |
2021 | Třinec mistři | řadovky | 28 ks | KOMPLET |
2021 | SPARTA vzdává hold | řadovky | 21 ks | KOMPLET |
2021 | SPARTA Lambda Edition | řadovky | xx ks | KOMPLET |
2021 | KLADNO | řadovky | 24 ks | KOMPLET |
2020 | KLADNO | řadovky | 24 ks | KOMPLET |
2020 | HC Sparta Praha | LAMBDA EDITION | ?? ks | KOMPLET |
2020 | MOJE KARTIČKY | řadovky EXPO /5 | 100 ks | KOMPLET |
2020 | MOJE KARTIČKY | Goalie School EXPO /3 | 10 ks | KOMPLET |
2020 | MOJE KARTIČKY | 2018 Champions EXPO /5 | 25 ks | 1 chybí |
2020 | MOJE KARTIČKY | Game used memorabila EXPO xx/15 | 15 ks | KOMPLET |
2020 | MOJE KARTIČKY | řadovky | 100 ks | KOMPLET |
2020 | MOJE KARTIČKY | RED xx/25 | 100 ks | KOMPLET |
2020 | MOJE KARTIČKY | PROMO RED | 100 ks | KOMPLET |
2020 | MOJE KARTIČKY | PROMO BLUE | 100 ks | KOMPLET |
2020 | MOJE KARTIČKY | PROMO GOLD | 100 ks | KOMPLET |
2020 | MOJE KARTIČKY | National Pride Signatures xx/30 | 12 ks | KOMPLET |
2020 | MOJE KARTIČKY | Best Captains Retail | 10 ks | KOMPLET |
2020 | MOJE KARTIČKY | Best Captains xx/40 | 10 ks | KOMPLET |
2020 | MOJE KARTIČKY | Goalie School RED Retail | 10 ks | KOMPLET |
2020 | MOJE KARTIČKY | Goalie School BLUE Retail | 10 ks | KOMPLET |
2020 | MOJE KARTIČKY | Goalie School GOLD Retail | 10 ks | KOMPLET |
2020 | MOJE KARTIČKY | Goalie School RED xx/50 | 10 ks | KOMPLET |
2020 | MOJE KARTIČKY | Goalie School BLUE xx/25 | 10 ks | KOMPLET |
2020 | MOJE KARTIČKY | Goalie School GOLD x/5 | 10 ks | KOMPLET |
2020 | MOJE KARTIČKY | Game used memorabila xx/30 | 15 ks | KOMPLET |
2020 | MOJE KARTIČKY | Game used memorabila SPECTRUM x/5 | 15 ks | KOMPLET |
2020 | MOJE KARTIČKY | Game used memorabila PROMO | 15 ks | KOMPLET |
2020 | HC Stadion Vrchlabí | řadovky | 24 ks | KOMPLET |
2020 | Open Air - Litvínov | řadovky | 22 ks | KOMPLET |
2020 | Open Air - SPARTA | řadovky | 22 ks | KOMPLET |
2020 | 116 let sparťanského hokeje | řadovky | 22 ks | KOMPLET |
2019 | Fenomén Vsetín | 80 let Vsetnského hokeje | 39 ks | KOMPLET |
2019 | Fenomén Vsetín | 80 let Vsetnského hokeje Rainbow /22 | 39 ks | KOMPLET |
2019 | Fenomén Vsetín | Anniversary autograph /39 | 31 ks | KOMPLET |
2019 | Fenomén Vsetín | Anniversary autograph PROMO | 31 ks | KOMPLET |
2019 | Fenomén Vsetín | Game Used Material /30 | 14 ks | KOMPLET |
2019 | Síň slávy | Kladenského hokeje | 34 ks | KOMPLET |
2019 | Year of the Dragon | Třinec mistrovský | 30 ks | KOMPLET |
2019 | MOJE KARTIČKY | Memorabilia PROMO | 25 ks | KOMPLET |
2019 | MOJE KARTIČKY | Memorabilia PROMO II. | 25 ks | KOMPLET |
2019 | MOJE KARTIČKY | řadovky | 98 ks | KOMPLET |
2019 | MOJE KARTIČKY | Unique Generation PROMO | 25 ks | KOMPLET |
2019 | MOJE KARTIČKY | Signature PROMO | 26 ks | KOMPLET |
2019 | MOJE KARTIČKY | Hlinka/Gretzky CUP PROMO | 12 ks | KOMPLET |
2019 | MOJE KARTIČKY | Hlinka/Gretzky CUP Skate Through History, Printed Autograph | 2 ks | KOMPLET |
2019 | Pardubice Tesla výroční | řadovky | 19 ks | KOMPLET |
2019 | Pardubice LTC výroční | řadovky | 19 ks | KOMPLET |
2019 | Pardubice Tesla výroční | řadovky | 19 ks | KOMPLET |
2019 | Plzeň výroční 90let | řadovky | 19 ks | KOMPLET |
2019 | Zlín výroční 90let | řadovky | 19 ks | KOMPLET |
2019 | Vítkovice výroční | řadovky | 19 ks | KOMPLET |
2019 | Dukla Jihlava výroční | řadovky | 21 ks | KOMPLET |
2019 | Kladno vánoční | řadovky | 21 ks | KOMPLET |
2019 | Sparta 115 let hokeje | řadovky | 19 ks | KOMPLET |
2018 | OFS Kusý Memorial | řadovky | 25 ks | KOMPLET |
2018 | MOJE KARTIČKY | řadovky | 54 ks | KOMPLET |
2018 | MOJE KARTIČKY | Last Champions | 25 ks | KOMPLET |
2018 | MOJE KARTIČKY | VIP PASS | 15 ks | KOMPLET |
2018 | MOJE KARTIČKY | Teammated /50 | 15 ks | KOMPLET |
2018 | MOJE KARTIČKY | Game Used | 15 ks | KOMPLET |
2018 | MOJE KARTIČKY | Game Used promo | 15 ks | KOMPLET |
2017/18 | KLADNO | řadovky | 27 ks | KOMPLET |
2017/18 | KLADNO retro | řadovky | 27 ks | KOMPLET |
2017/18 | KARLOVY VARY | řadovky | 22 ks | KOMPLET |
2017/18 | KARLOVY VARY retro | řadovky | 22 ks | KOMPLET |
2017/18 | KOMETA BRNO týmové karty | řadovky | 26 ks | KOMPLET |
2017/18 | KOMETA BRNO týmové karty podepsané | řadovky | 26 ks | KOMPLET |
2017/18 | SPORT CUP | řadovky | 18 ks | KOMPLET |
2017/18 | MOJE KARTIČKY | řadovky | 54 ks | KOMPLET |
2017/18 | MOJE KARTIČKY | QUAD JERSEY promo | 8 ks | KOMPLET |
2017/18 | Take all winners | řadovky | 26 ks | KOMPLET |
2016/17 | Hockey Heaven - Kometa Brno - mistři 2017 | řadovky | 21 ks | KOMPLET |
2016/17 | HC Stadion Litoměřice - bílé | řadovky | 28 ks | KOMPLET |
2016/17 | HC Stadion Litoměřice - tmavé | řadovky | 29 ks | KOMPLET |
2016/17 | Vítkovice ANNIVERSARY | řadovky | 17 ks | KOMPLET |
2016/17 | Sparta ANNIVERSARY | řadovky | 21 ks | KOMPLET |
2016/17 | Pardubice ANNIVERSARY | řadovky | 22 ks | KOMPLET |
2016/17 | Jihlava ANNIVERSARY | řadovky | 32 ks | KOMPLET |
2015/16 | Rytíři Kladno | řadovky | 30 ks | KOMPLET |
2015/16 | CHOMUTOV ANNIVERSARY | řadovky | 21 ks | KOMPLET |
2015/16 | EYE OF THE TIGER | řadovky | 25 ks | KOMPLET |
2015/16 | MOJE KARTIČKY | řadovky | 54 ks | KOMPLET |
2015/16 | MOJE KARTIČKY | PROMO GOLD | 18 ks | KOMPLET |
2015/16 | MOJE KARTIČKY | PROMO SILVER | 18 ks | KOMPLET |
2015/16 | OFS | MAGIC HAND -pražské jaro /10 | 14 ks | KOMPLET |
2015/16 | OLOMOUC ANNIVERSARY | řadovky | 21 ks | KOMPLET |
2015/16 | MOTOR ČB ANNIVERSARY | řadovky | 20 ks | KOMPLET |
2015/16 | KLADNO ANNIVERSARY | řadovky | 20 ks | KOMPLET |
2015/16 | TŘINEC ANNIVERSARY | řadovky | 20 ks | KOMPLET |
2015/16 | SPARTA ANNIVERSARY | řadovky | 20 ks | KOMPLET |
2015/16 | SLAVIA RETRO | řadovky | 22 ks | KOMPLET |
2015/16 | MOTOR ČB RETRO | řadovky | 23 ks | KOMPLET |
2015/16 | PROMO /33 | řadovky | 14 ks | KOMPLET |
2015/16 | PROMO RAZÍTKO /33 | řadovky | 14 ks | KOMPLET |
2015/16 | PROMO OFS | řadovky | 14 ks | KOMPLET |
2015/16 | RADEGAST | řadovky | 14 ks | KOMPLET |
2014/15 | RADEGAST | řadovky | 14 ks | KOMPLET |
2014/15 | LITVÍNOV CHAMPIONS TEAM EDITION | řadovky | 26 ks | KOMPLET |
2014/15 | LITVÍNOV CHAMPIONS | řadovky | 26 ks | KOMPLET |
??? | He saves he wins | řadovky | 39 ks | KOMPLET |
tmavé :-) | LEGENDS | řadovky + CL + PROMO | 406 ks + 6 + 6 | KOMPLET |
světlé :-) | LEGENDY | řadovky | 56 + CL | KOMPLET |
2013/14 | SALFA IN THE CREASE | SET | 27 ks + 3 + 1 + 2 | KOMPLET |
2013/14 | SALFA IN THE CREASE | PARALLEL /35 | 27 ks | KOMPLET |
2013/14 | HC Lev Praha | řadovky | 30 ks | KOMPLET |
2012/13 | PLZEŇ - mistr ligy 2012/13 | řadovky | 27 ks + 1 | KOMPLET |
??? | Růžička Frozen in time | SET | ??? ks | KOMPLET |
??? | WINNARES TAKE ALL 1972 | SET /72 | 42 ks + KRABIČKA | KOMPLET |
??? | IVAN HLINKA MEMMORIES | SET | 28 ks + 3 + 1 + KRABIČKA | KOMPLET |
??? | PETR BŘÍZA MILLESTONES | řadovky | 20 ks + auto | KOMPLET |
??? | HC MOST | řadovky | 28 ks | KOMPLET |
??? | SPARTA - stará garda | řadovky | 30 ks | KOMPLET |
2007 | SPARTA týmové karty | řadovky | 20 ks | KOMPLET |
??? | SPARTA LEGENDS | řadovky | 18 ks + auto | KOMPLET |
??? | MASKS | řadovky | 76 ks + 3cl | KOMPLET |
2017 MOUNTFIELD CUP
ROK | výrobce | označení | počet kusů | stav |
2017 | Mountfield Cup | řadovky | 36 ks | KOMPLET |
2017 | Mountfield Cup | autograph /10 | 36 ks | KOMPLET |
2017 | Mountfield Cup | signature Silver /5 | 36 ks | KOMPLET |
2017 | Mountfield Cup | signature Gold 1/1 | 36 ks | KOMPLET |
2017 | Mountfield Cup | Game Used Stick /9 | 36 ks | KOMPLET |
2017 | Mountfield Cup | Game Used Stick PROMO /3 | 36 ks | KOMPLET |
2017 | Mountfield Cup | Game Used Stick GOLD autograph /4 | 36 ks | KOMPLET |
2017 | Mountfield Cup | Game Used Stick GOLD autograph PROMO 1/1 | 36 ks | KOMPLET |
2017 | Mountfield Cup | LOGO 1/1 | 36 ks | KOMPLET |
2017 | Mountfield Cup | NAMEPLATE 1/1 | 36 ks | KOMPLET |
2017 | Mountfield Cup | PP Cyan 1/1 | 36 ks | KOMPLET |
2017 | Mountfield Cup | PP Black 1/1 | 36 ks | KOMPLET |
2017 | Mountfield Cup | PP Yellow 1/1 | 36 ks | KOMPLET |
2017 | Mountfield Cup | PP Magenta 1/1 | 36 ks | KOMPLET |
OFS 2020/2021 II. série
ROK | výrobce | označení | počet kusů | stav |
2020/21 | OFS | řadovky | 214+2 ks | KOMPLET |
2020/21 | OFS | blue /99 | 214 ks | KOMPLET |
2020/21 | OFS | HOBBY CUT /25 | 214 ks | KOMPLET |
2020/21 | OFS | BLUE CUT /20 | 214 ks | KOMPLET |
2020/21 | OFS | Magma /10 | 214 ks | KOMPLET |
2020/21 | OFS | GBbyDJ /3 | 214 ks | KOMPLET |
2020/21 | OFS | Buyback Gold Embosed /25 | 90 ks | chybí 4ks |
2020/21 | OFS | Immortals | 25 ks | KOMPLET |
2020/21 | OFS | Czech Top Prospects /77 | 21 ks | KOMPLET |
2020/21 | OFS | Czech Top Prospects Neon Rainbow /20 | 21 ks | KOMPLET |
2020/21 | OFS | Czech Top Prospects Blue /66 | 21 ks | KOMPLET |
2020/21 | OFS | Captains /77 | 14 ks | KOMPLET |
2020/21 | OFS | Captains Neon Rainbow /22 | 14 ks | KOMPLET |
2020/21 | OFS | Captains Prospects Blue /66 | 14 ks | KOMPLET |
2020/21 | OFS | Captains Prospects Red /55 | 14 ks | KOMPLET |
2020/21 | OFS | Foreign Legion /77 | 66 ks | KOMPLET |
2020/21 | OFS | Foreign Legion Neon Rainbow /15 | 66 ks | KOMPLET |
2020/21 | OFS | Foreign Legion Prospects Red /55 | 66 ks | KOMPLET |
2020/21 | OFS | Foreign Legion GBbyDJ /1 | 66 ks | KOMPLET |
2020/21 | OFS | Milestones /99 | 20+4 ks | KOMPLET |
2020/21 | OFS | Milestones Rainbow /29 | 20+4 ks | KOMPLET |
2020/21 | OFS | Milestones GBbyDJ /1 | 20+4 ks | KOMPLET |
2020/21 | OFS | Magic Moments red /35 | 34 | KOMPLET |
2020/21 | OFS | Magic Moments blue /25 | 34 | KOMPLET |
2020/21 | OFS | Magic Moments gold /15 | 34 | KOMPLET |
2020/21 | OFS | Bonus Signature /30 | 10 ks | KOMPLET |
2020/21 | OFS | GAME USED MATERIAL | 40 ks | KOMPLET |
2020/21 | OFS | GAME USED REMNANTS | 40 ks | chybí Lundström |
OFS 2020/2021 I. série
ROK | výrobce | označení | počet kusů | stav |
2020/21 | OFS | řadovky | 200 ks | KOMPLET |
2020/21 | OFS | blue /99 | 200 ks | KOMPLET |
2020/21 | OFS | HOBBY CUT /25 | 200 ks | KOMPLET |
2020/21 | OFS | BLUE CUT /20 | 192 ks | KOMPLET |
2020/21 | OFS | BLUE Aquadropp /15 | 200 ks | KOMPLET |
2020/21 | OFS | GBbyDJ /3 | 200 ks | KOMPLET |
2020/21 | OFS | 1st DAY of ISSUE /6 | 200 ks | KOMPLET |
2020/21 | OFS | Masked Men /99 | 28 ks | KOMPLET |
2020/21 | OFS | Masked Men Aquadropp /15 | 28 ks | KOMPLET |
2020/21 | OFS | Masked Men GBbyDJ /3 | 28 ks | KOMPLET |
2020/21 | OFS | Unique Shooters /99 | 28 ks | KOMPLET |
2020/21 | OFS | Unique Shooters Aquadropp /15 | 28 ks | KOMPLET |
2020/21 | OFS | Unique Shooters GBbyDJ /3 | 28 ks | KOMPLET |
2020/21 | OFS | YOUNG POWER /99 | 28 ks | KOMPLET |
2020/21 | OFS | YOUNG POWER Aquadropp /15 | 28 ks | KOMPLET |
2020/21 | OFS | YOUNG POWER GBbyDJ /3 | 28 ks | KOMPLET |
2020/21 | OFS | HEAVY HORSES /99 | 14 ks | KOMPLET |
2020/21 | OFS | HEAVY HORSES Aquadropp /15 | 14 ks | KOMPLET |
2020/21 | OFS | HEAVY HORSES GBbyDJ /3 | 14 ks | KOMPLET |
2020/21 | OFS | GAME USED MATERIAL | 39 ks | KOMPLET |
2020/21 | OFS | GAME USED REMNANTS | 41 ks | KOMPLET |
2020/21 | OFS | PERSONAL SIGNATURE /30 | 77 ks | KOMPLET |
2020 Síň slávy českého hokeje
ROK | výrobce | označení | počet kusů | stav |
2020 | Síň slávy | řadovky | 138 ks | KOMPLET |
2020 | Síň slávy | Black Rainbow /33 | 138 ks | KOMPLET |
2020 | Síň slávy | Rainbow /25 | 138 ks | KOMPLET |
2020 | Síň slávy | Black Cut /25 | 138 ks | KOMPLET |
2020 | Síň slávy | Black Authentic Signature /20 | 57 ks | KOMPLET |
2020 | Síň slávy | OS - Priceless Moments /20 | 45 ks | KOMPLET |
2020 | Síň slávy | OS - History RED /30 | 56 ks | KOMPLET |
2020 | Síň slávy | OS - History COOPER /20 | 56 ks | KOMPLET |
2020 | Síň slávy | OS - History GOLD /10 | 56 ks | KOMPLET |
OFS 2019/2020 II. série
ROK | výrobce | označení | počet kusů | stav |
2019/20 | OFS | řadovky | 200 ks | KOMPLET |
2019/20 | OFS | silver /99 | 200 ks | KOMPLET |
2019/20 | OFS | Team Pride /99 | 42 ks | KOMPLET |
2019/20 | OFS | International Stars /99 | 72 ks | KOMPLET |
2019/20 | OFS | Immortals /99 | 25 ks | KOMPLET |
2019/20 | OFS | Piece of STICK /30 | 36 ks | KOMPLET |
2019/20 | OFS | TEAM SIGN /20 | 40 ks | KOMPLET |
2019/20 | OFS | SIGNATURE PROMO | 74 ks | KOMPLET |
2019/20 | OFS | Authentic Signature Vrchlabí /25 | 24 ks | KOMPLET |
2019/20 | OFS | Authentic Signature Vrchlabí PROMO | 24 ks | KOMPLET |
2019/20 | OFS | Open Air SPARTA signature /20 | 20 ks | KOMPLET |
2019/20 | OFS | Open Air LITVÍNOV signature /15 | 16 ks | KOMPLET |
2019/20 | OFS | řadovky EXPO /12 | 200 ks | KOMPLET |
2019/20 | OFS | INTERNATIONAL STARS EXPO /10 | 72 ks | KOMPLET |
OFS 2019/2020 CHANCE liga
ROK | výrobce | označení | počet kusů | stav |
2019/20 | OFS Chance liga | řadovky | 324 ks | KOMPLET |
2019/20 | OFS Chance liga | Masked Men | 30 ks | KOMPLET |
2019/20 | OFS Chance liga | Authentic Signature /33 | 70 ks | KOMPLET |
2019/20 | OFS CHANCE LIGA | řadovky EXPO /6 | 324 ks | KOMPLET |
2019/20 | OFS CHANCE LIGA | MASKED MEN EXPO /15 | 30 ks | KOMPLET |
OFS 2019/2020 I. série
ROK | výrobce | označení | počet kusů | stav |
2019/20 | OFS | řadovky | 250 ks | KOMPLET |
2019/20 | OFS | silver /99 | 250 ks | KOMPLET |
2019/20 | OFS | GOLD (bez limitu) | 250 ks | KOMPLET |
2019/20 | OFS | GBbyDJ | 250 ks | KOMPLET |
2019/20 | OFS | Masked Men /99 | 28 ks | KOMPLET |
2019/20 | OFS | Unique Shooters /99 | 28 ks | KOMPLET |
2019/20 | OFS | YOUNG POWER /99 | 28 ks | KOMPLET |
2019/20 | OFS | Living Legend /99 | 15 ks | KOMPLET |
2019/20 | OFS | Východ vs. Západ /99 | 44 ks | KOMPLET |
2019/20 | OFS | Východ vs. Západ Ice Water /9 | 44 ks | KOMPLET |
2019/20 | OFS | Year of the Dragon SIGNATURE /19 | 27 ks | KOMPLET |
2019/20 | OFS | Year of the Dragon Rainbow /12 | 30 ks | KOMPLET |
2019/20 | OFS | Piece of STICK | 30 ks | KOMPLET |
2019/20 | OFS | Signature /29 | 140 ks | KOMPLET |
2019/20 | OFS | SHOW MUST GO ON BLUE /50 | 10 ks | KOMPLET |
2019/20 | OFS | SHOW MUST GO ON COOPER /50 | 10 ks | KOMPLET |
2019/20 | OFS | SHOW MUST GO ON RAINBOW BLUE /20 | 10 ks | KOMPLET |
2019/20 | OFS | SHOW MUST GO ON RAINBOW COOPER /10 | 10 ks | KOMPLET |
2019/20 | OFS | řadovky EXPO /12 | 250 ks | KOMPLET |
2019/20 | OFS | SMGO BLUE EXPO /8 | 10 ks | KOMPLET |
2019/20 | OFS | SMGO COPPER EXPO /15 | 10 ks | KOMPLET |
2019/20 | OFS | LIVING LEGEND /12 | 15 ks | KOMPLET |
2019/20 | OFS | UNIQUE SHOOTERS EXPO /15 | 28 ks | KOMPLET |
2019/20 | OFS | YOUNG POWER /15 | 28 ks | KOMPLET |
2019/20 | OFS | MASKED MEN EXPO /15 | 28 ks | KOMPLET |
OFS 2018/2019 CHANCE liga
ROK | výrobce | označení | počet kusů | stav |
2018/19 | OFS Chance liga | řadovky | 317 ks | KOMPLET |
2018/19 | OFS Chance liga | Masked Men /99 | 31 ks | KOMPLET |
2018/19 | OFS Chance liga | Game Used /25 | 33 ks | KOMPLET |
OFS 2018/2019 II. série
ROK | výrobce | označení | počet kusů | stav |
2018/19 | OFS | řadovky | 277 ks | KOMPLET |
2018/19 | OFS | silver /55 | 277 ks | KOMPLET |
2018/19 | OFS | International Stars | 40 ks | KOMPLET |
2018/19 | OFS | Voices of the Game | 10 ks | KOMPLET |
2018/19 | OFS | Immortals | 25 ks | KOMPLET |
2018/19 | OFS | YwbYgb Update II. | 31 ks | KOMPLET |
2018/19 | OFS | Team Pride /70 | 14 ks | KOMPLET |
2018/19 | OFS | Goalie Tandems /25 | 14 ks | KOMPLET |
OFS 2018/2019 I. série
ROK | výrobce | označení | počet kusů | stav |
2018/19 | OFS | řadovky | 250 ks | KOMPLET |
2018/19 | OFS | silver /55 | 250 ks | KOMPLET |
2018/19 | OFS | Masked Men /99 | 28 ks | KOMPLET |
2018/19 | OFS | Unique Shooters /99 | 28 ks | KOMPLET |
2018/19 | OFS | YOUNG POWER /99 | 28 ks | KOMPLET |
2018/19 | OFS | YwbYgb Update | 21 ks | KOMPLET |
2018/19 | OFS | Young Lions /25 | 20 ks | KOMPLET |
2018/19 | OFS | 13th Star HC Kometa Brno RAINBOW /25 | 26 ks | KOMPLET |
OFS 2018 You want the Best, you got the Best
ROK | výrobce | označení | počet kusů | stav |
2018 | YWB YGB | řadovky /77 | 100 ks | KOMPLET |
2018 | YWB YGB | Memorabilia /21 - | 107 ks | 1 chybí |
OFS 2017/2018 II. série TEAM EDITION
ROK | výrobce | označení | počet kusů | stav |
2017/18 | OFS | řadovky | 300 ks | KOMPLET |
OFS 2017/2018 II. série
ROK | výrobce | označení | počet kusů | stav |
2017/18 | OFS | řadovky | 300 ks | KOMPLET |
2017/18 | OFS | řadovky RETRO | 300 ks | KOMPLET |
2017/18 | OFS | řadovky Pražské Jaro /5 | 300 ks | 1 chybí |
2017/18 | OFS | Statistic DIE CUT Pražské Jaro /5 | 45 ks | KOMPLET |
2017/18 | OFS | Young Power Pražské Jaro /5 | 14 ks | KOMPLET |
2017/18 | OFS | řadovky RETRO EXPO Ostrava /7 | 300 ks | 1 chybí |
2017/18 | OFS | Statistic DIE CUT EXPO Ostrava /7 | 45 ks | KOMPLET |
2017/18 | OFS | GEM USED MEMORABILIA /20 | 50 ks | KOMPLET |
2017/18 | OFS | Statistics Die Cut /99 | 45 ks | KOMPLET |
2017/18 | OFS | YOUNG POWER /99 | 14 ks | KOMPLET |
2017/18 | OFS | MASKED MEN /99 | 20 ks | KOMPLET |
2017/18 | OFS | ANNIVERSARY 70 /99 | 15 ks | KOMPLET |
OFS 2017/2018 I. série TEAM EDITION
ROK | výrobce | označení | počet kusů | stav |
2017/18 | OFS | řadovky | 200 ks | KOMPLET |
OFS 2017/2018 I. série
ROK | výrobce | označení | počet kusů | stav |
2017/18 | OFS | řadovky | 200 ks | KOMPLET |
2017/18 | OFS | řadovky RETRO | 200 ks | KOMPLET |
2017/18 | OFS | TEAM PRIDE /60 | 14 ks | KOMPLET |
2017/18 | OFS | MAGIC HAND /99 | 20 ks | KOMPLET |
2017/18 | OFS | GOAL CAM /99 | 20 ks | KOMPLET |
2017/18 | OFS | YOUNG POWER /99 | 14 ks | KOMPLET |
2017/18 | OFS | MASKED MEN /99 | 20 ks | KOMPLET |
2017/18 | OFS | Statistics Die Cut /99 | 30 ks | KOMPLET |
2017/18 | OFS | TEAM REPLICA JERSEY | 56 ks | KOMPLET |
OFS 2016/2017 III. série dotisk
ROK | výrobce | označení | počet kusů | stav |
2016/17 | OFS | řadovky | 33 ks | KOMPLET |
OFS 2016/2017 II. série
ROK | výrobce | označení | počet kusů | stav |
2016/17 | OFS | řadovky | 167 ks | KOMPLET |
2016/17 | OFS | RED | 167 ks | KOMPLET |
2016/17 | OFS | BLUE | 167 ks | KOMPLET |
2016/17 | OFS | GREEN | 167 ks | KOMPLET |
2016/17 | OFS | MEMORABILIA | 44 ks | KOMPLET |
2016/17 | OFS | In the Crease | 13 ks | KOMPLET |
2016/17 | OFS | Young Power | 17 ks | KOMPLET |
2016/17 | OFS | Now and Then | 14 ks | KOMPLET |
2016/17 | OFS | Strangers in the Ice | 14 ks | KOMPLET |
OFS 2016/2017 II. série TEAM EDITION
ROK | výrobce | označení | počet kusů | stav |
2016/17 | OFS | řadovky | 167 ks | KOMPLET |
2016/17 | OFS | Young Power | 17 ks | KOMPLET |
2016/17 | OFS | Strangers in the Ice | 14 ks | KOMPLET |
OFS 2016/2017 I. série
ROK | výrobce | označení | počet kusů | stav |
2016/17 | OFS | řadovky | 200 ks | KOMPLET |
2016/17 | OFS | RED | 200 ks | KOMPLET |
2016/17 | OFS | BLUE | 200 ks | KOMPLET |
2016/17 | OFS | GREEN | 200 ks | KOMPLET |
2016/17 | OFS | This is my number | 55 ks | KOMPLET |
2016/17 | OFS | In the Crease | 29 ks | KOMPLET |
2016/17 | OFS | Passing the Totch | 22 ks | KOMPLET |
2016/17 | OFS | Young Power | 14 ks | KOMPLET |
2016/17 | OFS | Behind the Bench | 14 ks | KOMPLET |
2016/17 | OFS | Now and Then | 14 ks | KOMPLET |
2016/17 | OFS | Strangers in the Ice | 50 ks | KOMPLET |
2016/17 | OFS | EYE OF THE TIGER GOLD RAINBOW /19 | 25 ks | KOMPLET |
2016/17 | OFS | EYE OF THE TIGER SIGNATURE /20 | 21 ks (4 nepodepsali) | KOMPLET |
OFS 2016/2017 I. série TEAM EDITION
ROK | výrobce | označení | počet kusů | stav |
2016/17 | OFS | řadovky | 200 ks | KOMPLET |
2016/17 | OFS | Passing the Totch | 22 ks | KOMPLET |
2016/17 | OFS | Young Power | 14 ks | KOMPLET |
2016/17 | OFS | Behind the Bench | 14 ks | KOMPLET |
2016/17 | OFS | Team Pride | 14 ks | KOMPLET |
2016/17 | OFS | Strangers in the Ice | 50 ks | KOMPLET |
OFS 2015/2016 II. série
ROK | výrobce | označení | počet kusů | stav |
2015/16 | OFS | řadovky | 224 ks | KOMPLET |
2015/16 | OFS | red | 224 ks | KOMPLET |
2015/16 | OFS | hobby | 224 ks | KOMPLET |
2015/16 | OFS | blue | 224 ks | 1 chybí |
2015/16 | OFS | green | 224 ks | 1 chybí |
2015/16 | OFS | TEAM PRIDE | 14 ks | KOMPLET |
2015/16 | OFS | MAGIC HAND | 14 ks | KOMPLET |
2015/16 | OFS | SIGNATURE | 70 ks | KOMPLET |
2015/16 | OFS | DOUBLE SIGNATURE | 14 ks | KOMPLET |
2015/16 | OFS | COACH | 14 ks | KOMPLET |
2015/16 | OFS | YOUNG POWER | 14 ks | KOMPLET |
2015/16 | OFS | HOKEJOVÉ HRY /69 | 97 ks | KOMPLET |
2015/16 | OFS | PIECE OF THE GAME /XX | 31 ks | 3 chybí |
OFS 2015/2016 II. série TEAM EDITION
ROK | výrobce | označení | počet kusů | stav |
2015/16 | OFS | řadovky | 224 ks | 1 chybí |
2015/16 | OFS | MAGIC HAND | 14 ks | KOMPLET |
2015/16 | OFS | COACH | 14 ks | KOMPLET |
2015/16 | OFS | YOUNG POWER | 14 ks | KOMPLET |
2015/16 | OFS | TEAM PRIDE | 14 ks | KOMPLET |
OFS 2015/2016 I. série
ROK | výrobce | označení | počet kusů | stav |
2015/16 | OFS | řadovky | 200 ks | KOMPLET |
2015/16 | OFS | red | 200 ks | KOMPLET |
2015/16 | OFS | hobby | 200 ks | KOMPLET |
2015/16 | OFS | blue | 200 ks | KOMPLET |
2015/16 | OFS | green | 200 ks | 7 chybí |
2015/16 | OFS | MAGIC HAND | 14 ks | KOMPLET |
2015/16 | OFS | COACH | 14 ks | KOMPLET |
2015/16 | OFS | YOUNG POWER | 14 ks | KOMPLET |
2015/16 | OFS | MEMORIES OF THE CHAMIONS CANVAS /30 | 26 ks | KOMPLET |
OFS 2015/2016 I. série TEAM EDITION
